Uang kuno memang selalu menarik untuk dikoleksi. Selain memiliki nilai sejarah, uang kuno juga bisa menjadi investasi yang menguntungkan. Salah satu jenis uang kuno yang populer adalah uang kuno Amerika atau uang kuno kepulauan Amerika. Berikut adalah daftar harga uang kuno Amerika yang bisa menjadi referensi bagi kamu yang ingin memulai koleksi atau investasi.
Tipe Uang Kuno Amerika
Tipe | Deskripsi | Harga |
---|---|---|
Morgan Dollar | Uang kuno dolar perak yang dicetak dari tahun 1878 hingga 1904, dan kemudian dicetak kembali pada tahun 1921. | Rp. 500.000 – Rp. 5.000.000 |
Peace Dollar | Uang kuno dolar perak yang dicetak dari tahun 1921 hingga 1935. Disebut Peace Dollar karena dicetak setelah Perang Dunia I. | Rp. 500.000 – Rp. 2.500.000 |
Barber Dime | Uang kuno koin perak senilai 10 sen yang dicetak dari tahun 1892 hingga 1916. Dicetak dengan gambar kepala Liberty. | Rp. 300.000 – Rp. 1.500.000 |
Mercury Dime | Uang kuno koin perak senilai 10 sen yang dicetak dari tahun 1916 hingga 1945. Disebut Mercury Dime karena gambar di koin tersebut menyerupai dewa Merkurius. | Rp. 300.000 – Rp. 1.500.000 |
Indian Head Cent | Uang kuno koin senilai 1 sen yang dicetak dari tahun 1859 hingga 1909. Dicetak dengan gambar kepala Indian Amerika. | Rp. 300.000 – Rp. 1.500.000 |
Uang Kuno Kepulauan Amerika
Selain uang kuno Amerika, uang kuno kepulauan Amerika juga menjadi pilihan yang menarik untuk dikoleksi. Berikut adalah beberapa jenis uang kuno kepulauan Amerika beserta harganya.
Uang Kuno Kepulauan Karibia
Tipe | Deskripsi | Harga |
---|---|---|
British Virgin Islands 1 Cent | Uang kuno koin senilai 1 sen yang dicetak dari tahun 1973 hingga 1984. | Rp. 100.000 – Rp. 500.000 |
Bahamas 5 Cents | Uang kuno koin senilai 5 sen yang dicetak dari tahun 1966 hingga 2015. | Rp. 100.000 – Rp. 500.000 |
Cayman Islands 10 Cents | Uang kuno koin senilai 10 sen yang dicetak dari tahun 1972 hingga 1992. | Rp. 100.000 – Rp. 500.000 |
Uang Kuno Kepulauan Pasifik
Tipe | Deskripsi | Harga |
---|---|---|
Fiji 1 Penny | Uang kuno koin senilai 1 sen yang dicetak dari tahun 1934 hingga 1969. | Rp. 100.000 – Rp. 500.000 |
Tonga 5 Seniti | Uang kuno koin senilai 5 sen yang dicetak dari tahun 1974 hingga 2015. | Rp. 100.000 – Rp. 500.000 |
Samoa 10 Sene | Uang kuno koin senilai 10 sen yang dicetak dari tahun 1967 hingga 2011. | Rp. 100.000 – Rp. 500.000 |
Semua harga yang tertera adalah harga perkiraan dan bisa berbeda-beda tergantung pada kondisi uang kuno tersebut. Jika kamu ingin membeli uang kuno, pastikan untuk membeli dari penjual yang terpercaya dan mengetahui nilai sebenarnya. Selamat mencoba untuk memulai koleksi atau investasi uang kuno Amerika atau uang kuno kepulauan Amerika.